各鄉(鎮)人民政府,縣直各單位:
根據《中華人民共和國土地管理法》和自然資源部有關規定及《福建省自然資源廳關于開展征地區片綜合地價調整工作的通知》(閩自然資發〔2023〕29號)要求,經省政府研究同意,現就大田縣征地區片綜合地價調整結果公布如下:
一、征地區片綜合地價是由土地補償費和安置補助費兩部分組成。其中土地補償費占40%,安置補助費占60%。
二、征地區片綜合地價標準分為3個檔次。其中Ⅰ級區片6.5萬元/畝、Ⅱ級區片4.75萬元/畝、Ⅲ級區片4.15萬元/畝,具體見附件1。
三、征收農用地、建設用地和未利用地的補償標準按征地區片綜合地價和地類調節系數計算。地類調節系數具體見附件2。
四、各鄉(鎮)各部門切實做好新舊征地補償標準的銜接。做好政策宣傳解釋,妥善解決實施過程中的有關問題;新補償標準實施前已經依法批準征收的土地,仍按原批準的征地補償安置方案執行。
五、本通知自2023年9月8日起施行,有效期3年,《大田縣人民政府關于實行征地區片綜合地價的通知》(田政〔2017〕8號)同時廢止。
附件:1.大田縣征地區片劃分及征地區片綜合地價標準一覽表
2.大田縣地類調節系數表
大田縣人民政府
2023年9月8日
來源:三明市大田縣人民政府網站
(此件主動公開)
附件1
大田縣征地區片劃分及征地區片綜合地價標準一覽表
檔次 | 鄉(鎮) | 區片范圍 | 征地區片綜合地價標準(元/畝) | 備注 |
Ⅰ | 均溪鎮 | 紅星村、玉田村、城東村、溫鎮村、郭村村、福塘村 | 65000 |
|
華興鎮 | 京口村、華安村 |
石牌鎮 | 石牌村、老厝村 |
Ⅱ | 均溪鎮 | 金嶺村、宋京村、良元村、華坑村、后華村、周田村、許思坑村、翰林村、上太村 | 47500 |
|
華興鎮 | 昆山村、仙峰村 |
石牌鎮 | 桃山村、長溪村、上坡村、小湖村 |
武陵鄉 | 武陵村、桃溪村、紅君村、百束村 |
上京鎮 | 上京村、延京村 |
桃源鎮 | 桃源村、桃新村、蘭玉村 |
太華鎮 | 太華村、群團村、玉井村 |
前坪鄉 | 前坪村、黎明村 |
湖美鄉 | 仁美村、湖上村 |
梅山鎮 | 梅山村、沈嶺村、秀嶺村、德州村、新樓村、郭井村 |
文江鎮 | 文江村 |
建設鎮 | 建設村、建愛村、建忠村、建強村、建民村、建豐村、建樂村、建國村 |
奇韜鎮 | 奇韜村、西韜村 |
廣平鎮 | 廣平村、五峰村、萬籌村、元沙村、興埔村、蘇橋村、銘溪村、棟仁村 |
屏山鄉 | 屏山村、內洋村、美陽村 |
吳山鎮 | 吳山村、程堂村 |
濟陽鄉 | 濟陽村、濟中村 |
謝洋鄉 | 謝洋村 |
Ⅲ | 均溪鎮 | 建成村、東坑村、金山村、上華村、和豐村、和豐坪村、太山崎村、大道山村 | 41500 |
|
華興鎮 | 洪坑村、柯坑村、橫坑村、早興村、張墘村、杞溪村 |
石牌鎮 | 三坊村、桃坑村、鰲江村、下洋村、龍坑村、京程村、馬山村、蓋山村、石坑村、拱橋村 |
Ⅲ | 武陵鄉 | 上巖村、大石村、仕洋村、岬坪村、茶山村 | 41500 |
|
上京鎮 | 桂坑村、黃城村、上平村、城口村、南坑村、豐田村、溪尾村、下溪口村、溪口村、赤水村、三陽村、靈川村、隆美村、梅林村 |
桃源鎮 | 翁厝村、前厝村、楊坑村、東坂村、前村村、廣湯村、西安村、橋山村、上舉村、桃林村 |
太華鎮 | 華溪村、小華村、溫坑村、仕坑村、魁城村、張地村、萬湖村、西埔村、菖坑村、甲魁村、湯泉村、羅豐村、池元村、德安村、高星村、黃沙村、錦溪村、泮車村、華山村、坑頭村、大合村 |
前坪鄉 | 福井村、吉坑村、黃龍村、山川村、湖坪村、上地村、下坑村、下地村、北坑村 |
湖美鄉 | 漢口村、后平村、旺建村、新厝村、西燕村、高才村、元安村、林兜村、宏才村、后坑村、長坂村、大尤村、岬才村、前進村、仁東村 |
梅山鎮 | 沈口村、雄峰村、卓坑里村、高泉村、長津村、黎坑村、蓋竹村、長坑村、璞溪村、龍口村、嶺后村、西坑村、金陽村、滄州村、西書村、香坪村 |
文江鎮 | 朱坂村、瓊口村、大安村、橋下村、大中村、民主村、大文村、小文村、典坑村、白沙村、龍門村、光明村、后洋村、溫厝村、花橋村、小芹村、山芹村、昭文村、聯盟村 |
建設鎮 | 和平村、元山村、大同村、香浮村 |
奇韜鎮 | 東佳村、丁華村、文經村、桃東村、桃舟村、洋地村、龍坪村、金華村、龍溪村、永德村 |
廣平鎮 | 萬宅村、東景村、豐莊村、岬頭村、大吉村、西園村、龍宮村 |
屏山鄉 | 蔣山村、和坑村、內山村、瑞美村、許坑村、玉屏村、楊梅村、溪頭村、芹陽村、王坪村 |
吳山鎮 | 張坑村、錦山村、科山村、和洋村、陽春村、東埔村、梓溪村 |
濟陽鄉 | 國慶村、德仁村、三扎村、大儒村、硯坑村、高升村、芳林村、大墘村、泮林村、上豐村 |
謝洋鄉 | 珍山村、懷德村、草壟崎村、上珍村、蕉坂村、坑口村、碧山村、科里村、仕福村、三角尾村、和春村、象山村、白玉村 |
附件2
大田縣地類調節系數表
地類名稱 | 調節系數 | 備注 |
耕地(永久基本農田) | 1.0 | 耕地(含溝渠/設施農用地/田坎) |
除耕地以外的農用地 | 0.5 | 除溝渠/設施農用地/田坎以外的農用地0.5 |
建設用地 | 1.0 |
|
未利用地 | 0.1 |
|