各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府,縣直各單位:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》和自然資源部有關(guān)規(guī)定及《福建省自然資源廳關(guān)于開展征地區(qū)片綜合地價(jià)調(diào)整工作的通知》(閩自然資發(fā)〔2023〕29號(hào))要求,經(jīng)省政府同意,現(xiàn)就屏南縣征地區(qū)片綜合地價(jià)調(diào)整結(jié)果公布如下:
一、征地區(qū)片綜合地價(jià)是由土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)兩部分組成,其中:土地補(bǔ)償費(fèi)占40%,安置補(bǔ)助費(fèi)占60%。
二、征地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分為3個(gè)檔次,其中Ⅰ級(jí)區(qū)片5.2萬元/畝、Ⅱ級(jí)區(qū)片4.34萬元/畝、Ⅲ級(jí)區(qū)片3.95萬元/畝,具體詳見附件1。
三、征收農(nóng)用地、建設(shè)用地和未利用地的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按征地區(qū)片綜合地價(jià)和地類調(diào)節(jié)系數(shù)計(jì)算。地類調(diào)節(jié)系數(shù)具體詳見附件2。
四、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直有關(guān)部門要切實(shí)做好新舊征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的銜接,做好政策宣傳解釋,妥善解決實(shí)施過程中的有關(guān)問題。新征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前已經(jīng)依法批準(zhǔn)征收的土地,仍按原批準(zhǔn)的征地補(bǔ)償安置方案執(zhí)行。
五、本通知自2023年9月8日起施行,有效期5年。《屏南縣人民政府關(guān)于調(diào)整征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(屏政綜〔2017〕31號(hào))同時(shí)廢止。
附件:1.屏南縣征地區(qū)片劃分及征地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)一覽表
2.屏南縣地類調(diào)節(jié)系數(shù)表
屏南縣人民政府
2023年9月7日
(此件主動(dòng)公開)
附件1
屏南縣征地區(qū)片劃分及征地區(qū)片綜合地價(jià)
標(biāo)準(zhǔn)一覽表
檔次 | 區(qū)片范圍 | 征地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 備注 |
Ⅰ級(jí) | 古峰鎮(zhèn):長(zhǎng)汾社區(qū)、古廈社區(qū)、城東社區(qū)、城北社區(qū)、佳洋社區(qū)、東湖社區(qū); 屏城鄉(xiāng):溪坪社區(qū)。 (該區(qū)片四至為:東北至長(zhǎng)汾、古廈行政邊界,東至東南至政永高速,南至政永高速與國(guó)道235 交叉口,北沿國(guó)道235、國(guó)道237西環(huán)路,西北 至北至國(guó)道237西環(huán)路、上洋頭路外側(cè)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界周邊)。 | 52000 |
|
Ⅱ級(jí) | 雙溪鎮(zhèn):雙溪社區(qū); 棠口鎮(zhèn):棠口村、鳳林村、漈頭村; 古峰鎮(zhèn):長(zhǎng)汾社區(qū)、古廈社區(qū)、城東社區(qū)、城北社區(qū)、佳洋社區(qū)、東湖社區(qū)Ⅰ級(jí)范圍外區(qū)域; 屏城鄉(xiāng):溪坪社區(qū)Ⅰ級(jí)范圍外區(qū)域。 | 43400 |
|
檔次 | 區(qū)片范圍 | 征地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 備注 |
Ⅲ級(jí) | 雙溪鎮(zhèn):乾源村、峭頂村、上七房村、下七房村、前洋村、鄭山村、后峭村、宜洋村、巖后村、章嶺村、北村村、山頭村、高安村、前溪村; 代溪鎮(zhèn):代溪村、長(zhǎng)宦村、恩洋村、善溪村、后章村、泮地村、忠洋村、樟源村、玉洋村、福善村、北墘村、洋頭村、往里村、淦山村、康里村、垣坑村、南山村、天峰村、謝厝村、周厝村、官嶺村、黃來村; 長(zhǎng)橋鎮(zhèn):長(zhǎng)橋村、新橋村、長(zhǎng)新村、上牛山村、下牛山村、半圳村、新鄉(xiāng)村、高溪村、岑洋村、柏源村、上圪村、慈云村、后圪村、前里坪村、官洋村、里高溪村、遠(yuǎn)坵村、周佳山村; 棠口鎮(zhèn):孔源村、山棠村、龍?jiān)创濉蚕濉⑼哟濉⑽鞔宕濉①F溪村、洋中村、小章村、山嶺村、仕洋村、上厝村、上培村、青秀村; 甘棠鄉(xiāng):甘棠村、南山村、王林村、梅花地村、新田村、瑞云村、上山登村、下山登村、下山口村、彩虹村、浙洋村、坂兜村、巴地村、漈下村、前院村、小梨洋村、洋頭寨村; 熙嶺鄉(xiāng):熙嶺村、秀溪村、管洋村、嶺里村、井兜村、大塅村、溪里村、前塘村、新圪村、山墩村、前梨洋村、塘后村、三峰村、四坪村、龍?zhí)洞濉夘^村; 路下鄉(xiāng):路下村、鳳林村、羅沙洋村、發(fā)竹坑村、富塘村、五溪村、芳院村、三萬里村、門里村、中秋村、嶺頭村; 壽山鄉(xiāng):壽山村、降龍村、梨后村、北山村、白凌村、前墘村、白玉村、上洋村、太保村、硋窯村、疊石村、普嶺村、鄭洋村、東盤村; 嶺下鄉(xiāng):嶺下村、開源村、橫坑村、梅溪村、羅厝村、上梨洋村、富竹村、東峰村、上樓村、謝坑村、葛畬村; 屏城鄉(xiāng):南峭村、后龍村、上鳳溪村、廈地村、陸地村、前汾溪村、里汾溪村、后井村、村頭村、南灣村、大碑村、坑頭村。 | 39500 |
|
附件2
屏南縣地類調(diào)節(jié)系數(shù)表
地類名稱 | 調(diào)節(jié)系數(shù) | 備注 |
耕地(永久基本農(nóng)田) | 1.0 | 包含農(nóng)村道路、坑塘水面、溝渠、設(shè)施農(nóng)用地、田坎。永久基本農(nóng)田系數(shù)取 1.0。 |
除耕地以外的農(nóng)用地 | 0.42 | 除農(nóng)村道路、坑塘水面、溝渠、設(shè)施農(nóng)用地、田坎以外的其他農(nóng)用地。 |
建設(shè)用地 | 1.0 |
|
未利用地 | 0.06 |
|
來源:屏南縣人民政府網(wǎng)站