來源:伽師縣人民政府網站
根據《中華人民共和國土地管理法》和自治區(qū)自然資源廳印發(fā)的《關于公布自治區(qū)征收農用地區(qū)片綜合地價標準的通知》(新自然資規(guī)〔2024〕1號)等相關文件規(guī)定,為切實做好征收農用地區(qū)片綜合地價公布實施工作,依法保障被征地農民合法權益,現就公布伽師縣征收農用地區(qū)片綜合地價相關事宜通知如下:
1.征收農用地區(qū)片綜合地價標準包括土地補償費和安置補助費,構成比例27%∶73%,不包括被征地農民社會保障費用、地上附著物和青苗等補償費用。
2.同一區(qū)片內以所在區(qū)片綜合地價標準為基準,不同類型農用地的質量存在明顯差異的,設定地類調節(jié)系數進行調節(jié),根據《關于公布自治區(qū)征收農用地區(qū)片綜合地價標準的通知》(新自然資規(guī)〔2020〕4號)文件規(guī)定并結合全國第三次國土調查分類標準,林地設定喬木林地、灌木林地及其它林地調節(jié)系數。
3.該標準自2024年3月1日起實施,嚴格依法履行征地程序,認真做好調查、評估、公告、聽證等工作,確保被征地農民的土地補償費、安置補助費、地上附著物及青苗等的補償費用及時足額支付到位。
4.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府要高度重視、精心組織,加大政策解讀宣傳,加強矛盾糾紛調解,切實做好資金管理,嚴禁截留、拖欠、挪用征地補償費用,確保征收農用地區(qū)片綜合地價工作順利實施。縣發(fā)改委、財政局、人社局、自然資源局、農業(yè)農村局、市場監(jiān)督管理局、統計局、林草局等單位要加強對區(qū)片綜合地價的實施監(jiān)管,及時協調解決實施中出現的問題。
5.依法收回國有農用地的補償費用,參照本次公布征收農用地區(qū)片綜合地價標準執(zhí)行,今后根據經濟社會發(fā)展情況,依法至少每三年調整或者重新公布一次。
附件:1.伽師縣征收農用地區(qū)綜合地價表
2.伽師縣征收農用地區(qū)綜合地價區(qū)片劃定結果表
3.伽師縣征收農用地區(qū)綜合地價林地及草地系數表
2024年2月19日
附件:
1.伽師縣征收農用地區(qū)綜合地價表
縣(市、區(qū))名稱 | 區(qū)片級別 | 征地區(qū)片綜合地價(元/畝) |
合計 | 比例 | 比例 |
伽師縣 | Ⅰ | 39000 | 27% | 73% |
Ⅱ | 38200 | 27% | 73% |
Ⅲ | 37500 | 27% | 73% |
2.伽師縣征收農用地區(qū)綜合地價區(qū)片劃定結果表
縣(市、區(qū)) | 區(qū)片編號 | 區(qū)片范圍 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、場) | 村 |
伽師縣 | Ⅰ | 巴仁鎮(zhèn) | 阿熱買里社區(qū);巴仁社區(qū);菜哈納社區(qū);闊什科瑞克社區(qū);瓊巴格社區(qū);葉坎克其格社區(qū);英吾烏斯塘博依社區(qū) |
古勒魯克鄉(xiāng) | 阿克托喀依村;阿勒喀庫勒村;拜什塔木村;喀日木庫木村;庫克塔里村;庫其木拜什村;蘇巴斯提村 |
和夏阿瓦提鎮(zhèn) | 阿亞克英買里村;巴格恰村;巴什英買里村;墩艾日克村;墩呂克村;尕藏托格拉克村;歐吐拉英買里村;歐吐熱巴格恰村;色漫村;托瑪貝希村;夏合亞迪村;夏勒克村;英艾日克村 |
江巴孜鄉(xiāng) | 阿克江巴孜村;阿克吐爾村;阿亞格吐格曼貝希村;艾各鐵熱克村;墩恰喀爾村;喀熱喀什村;開代木加依村;開普臺爾巴格村;科克庫木村;克其克布胡魯其村;克其克江巴孜村;克孜勒吉依木村;拍西塔克村;其維克村;恰喀村;瓊布魯胡其村;瓊江巴孜村;薩熱依塔木村;色日克托格拉克村;吐格曼貝希村;吐瓦尕勒村;依排克其村;尤庫日尕勒村;玉吉米里克蘭干村 |
克孜勒博依鎮(zhèn) | 阿拉勒村;阿熱克什拉克村;阿熱買里村;阿容村;阿亞格喬拉克村;阿依丁村;巴什喬拉克村;博迪馬勒村;浩罕村;久維其村;喀拉央塔克村;喀熱勒克村;坎迪爾勒克村;克孜勒坎特村;庫木買里斯村;木努爾村;歐爾達庫勒貝希村;恰瓦拉村;曲如其村;色滿村;鐵熱克博斯坦村;托萬克阿熱克什拉克村;先拜巴扎村;英買里村 |
克孜勒蘇鄉(xiāng) | 阿亞格奧塔格村;阿亞格勒格勒德瑪村;奧塔格村;巴格艾日克村;巴格托格拉克村;巴什奧塔格村;巴什央艾日克村;古里巴什村;闊什托格拉克村;勒格勒德瑪村;勒格勒德瑪央艾日克村;瓊艾日克村;塔格艾日克村;托格拉克勒克村;翁艾日克村;夏勒艾日克村;央艾日克村;英蘭干村;約勒其村 |
米夏鄉(xiāng) | 阿亞格歐依托格拉克村;阿亞格英溫村;艾提尕村;巴什歐依托格拉克村;巴什英溫村;江尕勒霍依拉村;喀孜艾日克村;米夏村;其拉克村;恰喀村;瓊霍依拉村;瓊庫爾克什拉克村;吐格巴斯特村;托格日蘇村;托萬塔爾夏村;夏合亞迪村;依勒提孜霍依拉村;英巴克村;英買里村;英塔木村;尤庫日塔爾夏村 |
鐵日木鄉(xiāng) | 阿亞格蘭干村;阿亞格鐵熱木村;巴什鐵日克村;倉村;霍加艾日克村;蘭干村;明克什拉克村;鐵熱克艾日克村;托哈艾日克村;托萬恰央恰克提村 |
臥里托格拉克鎮(zhèn) | 阿克玉斯塘村;阿亞格闊什庫勒村;巴扎村;拜什托普村;塔格艾日克村;托格熱克斯木村;臥里托克拉克村;硝爾介乃克村;英巴格村;尤庫日闊什庫勒村 |
夏普吐勒鎮(zhèn) | 安江艾日克村;巴依艾日克村;巴依托卡依村;加依艾日克村;喀贊庫力村;克買村;克其克阿克艾日克村;蘭干村;其納艾日克村;恰依拉村;瓊阿克艾日克村;托什坎拉村;托萬加依艾日克村;央艾日克村 |
英買里鄉(xiāng) | 庫木艾日克村;吐孜魯克村;英買里村;拉依力克村 |
Ⅱ | 古勒魯克鄉(xiāng) | 阿克提坎村;阿恰勒村;阿亞格拜什塔木村;阿亞格科克塔勒村;阿亞克古勒魯克村;巴什阿勒喀庫勒村;巴什阿恰勒村;喀讓古魯克村;闊若克村;歐吐拉拜什塔木村;歐吐拉古勒魯克村;塔讓其村;堂力其村;英買里村;尤庫日拜什塔木村 |
和夏阿瓦提鎮(zhèn) | 阿木巴爾其村;阿瓦提買里斯村;阿亞克巴格恰村;巴格托格拉克村;巴依托喀依村;代爾亞博依村;和夏阿瓦提鄉(xiāng)直屬;喀熱墩村;喀熱墩維村;喀熱薩村;克亞克勒村;莫瑪墩村;帕合塔買里斯村;排孜瓦提艾日克村;其日克村;塞克孜阿代木村;斯拉木克買村;吾斯塘博依村;依然村 |
江巴孜鄉(xiāng) | 阿亞克倉村;倉村;江巴孜鄉(xiāng)直屬;英蘭干村 |
克孜勒博依鎮(zhèn) | 巴什英阿依馬克村;科克通魯克村;克孜勒博依鄉(xiāng)直屬;歐吐拉阿帕克霍加村;曲勒庫勒村;蘇勒坦艾日克村;托萬阿帕克霍加村;托萬蘇勒坦艾日克村;英阿依馬克村;尤庫日阿帕克霍加村;尤庫日蘇勒坦艾日克村 |
克孜勒蘇鄉(xiāng) | 阿克艾日克村;阿克墩村;阿克托喀依村;阿亞克麻扎庫木村;巴什勒格勒德瑪村;巴什溫塔木村;巴扎麻扎庫木村;克日克塔木村;克孜勒蘇鄉(xiāng)直屬;庫木巴格村;庫臺買村;蘭干買里斯村;麻扎庫木村;托喀依村;托庫勒村;溫塔木村;吾斯塘博依村 |
臥里托格拉克鎮(zhèn) | 阿吉勒格里克委會;阿亞格阿克代爾亞村;巴什阿克代爾亞村;喀熱古魯克村;喀塔爾墩村;喀贊庫勒村;闊曲買貝希村;歐塘村;帕爾其托格勒克村;恰拉歐薩村;色日克托克拉克村;蘇坎阿斯特村;托格拉克勒克村;托庫勒村;臥里托格拉克鄉(xiāng)直屬;夏普吐勒買里斯村;亞帕勒托格勒克村;尤汗托格熱克村;尤庫日買里村 |
西克鎮(zhèn) | 西克鎮(zhèn)直屬 |
夏普吐勒鎮(zhèn) | 阿熱夏普吐勒村;墩艾日克村;喀瑪鐵熱克村;庫木墩村;米里克村;提木村;夏普吐勒鎮(zhèn)直屬;依肯蘇村;扎洪拉村 |
英買里鄉(xiāng) | 阿迪熱村;阿亞格克皮乃克村;阿亞格英買里村;巴格托格熱克村;巴什克皮乃克村;墩艾日克村;墩迪瓦依村;墩美其特村;喀拉央塔克村;喀吾勒村;庫木艾日克村;闊什馬克鐵熱克村;蘭帕村;托萬克蘭干村;托萬庫木艾日克村;英阿瓦提村;拉依力克村 |
玉代克力克鄉(xiāng) | 安江買里斯村;巴扎村;拜什喀帕村;多蘭買里斯村;庫容村;恰依拉村;喬拉克村;堂來恰普提村;同干麻扎村;希依提里日木村;英艾日克村;英買里村 |
Ⅲ | 古勒魯克鄉(xiāng) | 古勒魯克村;古勒魯克鄉(xiāng)直屬;哈尼喀村;蘭干村;亞勒古孜塔勒村;英巴格村 |
和夏阿瓦提鎮(zhèn) | 比納木村;達西村;卡熱薩村;柯爾克孜吐格村;克亞克勒村;庫木闊勒村;闊什托瑪村;來木拍村;薩勒吾斯村;亞尕其阿依萬村;亞帕勒托格勒克村;尤古買希勒克村 |
克孜勒蘇鄉(xiāng) | 阿亞格蘭干村;巴什蘭干村;拜什塔木村;多來提巴格村;克孜勒蘇鄉(xiāng)直屬;庫木庫坦村 |
臥里托格拉克鎮(zhèn) | 蓋孜乃庫木村;喀尕買里斯村;喀熱尤勒滾村;龍口村;托蓋歐勒迪村;臥里托格拉克鄉(xiāng)直屬 |
夏普吐勒鎮(zhèn) | 阿熱夏普吐勒村;安江艾日克村;墩艾日克村;庫木墩村;米里克村;其納艾日克村;恰依拉村;瓊阿克艾日克村;托什坎拉村;托萬加依艾日克村;夏普吐勒鎮(zhèn)直屬1;央艾日克村 |
英買里鄉(xiāng) | 古宰村;英買里鄉(xiāng)直屬 |
玉代克力克鄉(xiāng) | 玉代克力克鄉(xiāng)直屬 |
說明:以上村名數據來源為2018年度土地利用變更調查成果行政區(qū)數據,實際征地區(qū)片范圍依照征收農用地區(qū)片綜合地價數據庫Ⅰ級矢量范圍為準。
3.伽師縣征收農用地區(qū)綜合地價林地及草地(含臨時)系數表
縣(市、區(qū))名稱 | 區(qū)片級別 | 土地類型 | 采用系數 |
伽師縣 | Ⅰ | 林地 | 喬木林地 | 1.00 |
灌木林地 | 0.53 |
其他林地 | 0.40 |
Ⅱ | 林地 | 喬木林地 | 1.00 |
灌木林地 | 0.53 |
其他林地 | 0.40 |
Ⅲ | 林地 | 喬木林地 | 1.00 |
灌木林地 | 0.53 |
其他林地 | 0.40 |
伽師縣征收農用地區(qū)綜合地價草地(含臨時)系數表
縣(市、區(qū))名稱 | 區(qū)片級別 | 土地類型 | 采用系數 |
伽師縣 | Ⅰ | 草地 | 天然草地 | 0.30 |
人工草地 | 0.53 |
其他草地 | 0.30 |
Ⅱ | 草地 | 天然草地 | 0.30 |
人工草地 | 0.53 |
其他草地 | 0.30 |
Ⅲ | 草地 | 天然草地 | 0.30 |
人工草地 | 0.53 |
其他草地 | 0.30 |