項目名稱 | G15公路嘉金段(G1503公路-S32公路)改擴建工程(松江段) |
---|
行政區(qū)劃 | 松江區(qū) |
---|
項目位置 | 北起G15/G1503立交以南約890米處,向南依次經(jīng)過嘉定、青浦、閔行、松江,南至G15/S32立交 |
---|
公告文號 | 滬(松)征地補告〔2024〕第124號 |
---|
發(fā)布機構(gòu) | 松江區(qū)規(guī)劃和土地管理局 |
---|
征地補償安置方案公告
滬(松)征地補告〔2024〕第124號
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國土地管理法實施條例》等有關(guān)規(guī)定,依據(jù)《征收土地預(yù)公告》(滬松預(yù)征地告〔2023〕第160、161、162、163、164、165、166、167、168號)及擬征地的權(quán)屬、地類、面積和地上附著物權(quán)屬、種類、數(shù)量等現(xiàn)狀,松江區(qū)人民政府組織相關(guān)部門擬定了《征地補償安置方案》,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
項目名稱:
G15公路嘉金段(G1503公路-S32公路)改擴建工程(松江段)
一、本次擬征收土地的范圍:
松江區(qū)車墩鎮(zhèn)高橋村,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)高橋村西九村民小組,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)高橋村西十三村民小組,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)高橋村西四村民小組,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第二村民小組,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第六村民小組,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第三村民小組,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第五村民小組,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第一村民小組,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)新余村第一村民小組,松江區(qū)車墩鎮(zhèn)洋涇村第五村民小組,松江區(qū)洞涇鎮(zhèn),松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)同欣居委會,松江區(qū)九亭鎮(zhèn)原小寅村,松江區(qū)九亭鎮(zhèn)原朱龍村,松江區(qū)泗涇鎮(zhèn),松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)葉星居委會原橫塘隊,松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)葉星居委會原洪家浜隊,松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)張施居委會原河北隊,松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)張施居委會原康介隊,松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)張施居委會原廟涇隊,松江區(qū)新橋鎮(zhèn) (村組隊);擬征收農(nóng)用地 97737.40 平方米、建設(shè)用地 269052.90 平方米、未利用地 8227.70 平方米,合計擬征地面積 375018.00 平方米。
二、土地補償費補償標準、支付對象和支付方式:
土地補償費標準,按《上海市征地土地補償費標準(2024)》(滬規(guī)劃資源規(guī)〔2023〕6號)執(zhí)行,標準 174.45 元/平方米(洞涇鎮(zhèn)、車墩鎮(zhèn)、泗涇鎮(zhèn))、標準 185.1 元/平方米(新橋鎮(zhèn)、九亭鎮(zhèn)),補償費支付給擬征地的農(nóng)村集體經(jīng)濟組織,支付方式為 轉(zhuǎn)賬 。
三、地上附著物和青苗補償標準、支付對象和支付方式:
地上附著物補償標準按《上海市征地財物補償費標準(2024)》(滬規(guī)劃資源規(guī)〔2023〕6號)執(zhí)行,補償費支付給所有者,支付方式為 轉(zhuǎn)賬 。
青苗補償標準按《上海市征地青苗補償費標準(2024)》(滬規(guī)劃資源規(guī)〔2023〕6號)執(zhí)行,標準為糧棉地4.95元/平方米,蔬菜地8.70元/平方米,補償費支付給所有者,支付方式為 轉(zhuǎn)賬 。
四、擬征地補償金額匯總表(單位:平方米,元)
序號 | 擬征地村組 | 擬征地面積 | 土地補償費 | 青苗補償 | 地上附著物補償 | 非居住房屋(非共同舉辦企業(yè)) | 其他 | 小計 |
1 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)高橋村 | 7201.90 | 1256371.47 | 7202.25 | 0 | 0 | 0 | 1263573.72 |
2 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)高橋村西九村民小組 | 1394.00 | 243183.31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 243183.31 |
3 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)高橋村西十三村民小組 | 8429.60 | 1470543.73 | 393.03 | 0 | 0 | 0 | 1470936.76 |
4 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)高橋村西四村民小組 | 4333.90 | 756048.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 756048.88 |
5 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第二村民小組 | 13103.30 | 2285870.69 | 22116.6 | 0 | 0 | 0 | 2307987.29 |
6 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第六村民小組 | 10330.00 | 1802068.51 | 1198.4 | 0 | 0 | 0 | 1803266.91 |
7 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第三村民小組 | 706.70 | 123283.82 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 123283.82 |
8 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第五村民小組 | 1837.20 | 320499.55 | 104.45 | 0 | 0 | 0 | 320604.00 |
9 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村第一村民小組 | 70.60 | 12316.17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12316.17 |
10 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)新余村第一村民小組 | 154.50 | 26952.54 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 26952.54 |
11 | 松江區(qū)車墩鎮(zhèn)洋涇村第五村民小組 | 27.60 | 4814.83 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4814.83 |
12 | 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn) | 1780.60 | 310625.68 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 310625.68 |
13 | 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)同欣居委會 | 832.90 | 145299.42 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 145299.42 |
14 | 松江區(qū)九亭鎮(zhèn)原小寅村 | 149314.20 | 27638058.42 | 1947.83 | 0 | 0 | 0 | 27640006.25 |
15 | 松江區(qū)九亭鎮(zhèn)原朱龍村 | 12348.10 | 2285633.31 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 2285738.75 |
16 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn) | 2107.60 | 367670.83 | 1416.69 | 0 | 0 | 0 | 369087.52 |
17 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)葉星居委會原橫塘隊 | 481.20 | 83945.34 | 2381.94 | 0 | 0 | 0 | 86327.28 |
18 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)葉星居委會原洪家浜隊 | 4144.50 | 723008.04 | 15884.55 | 0 | 0 | 0 | 738892.59 |
19 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)張施居委會原河北隊 | 3806.80 | 664096.27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 664096.27 |
20 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)張施居委會原康介隊 | 769.30 | 134204.39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 134204.39 |
21 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)張施居委會原廟涇隊 | 31488.90 | 5493238.62 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5493238.62 |
22 | 松江區(qū)新橋鎮(zhèn) | 120354.60 | 22277636.46 | 11314.22 | 0 | 0 | 0 | 22288950.68 |
23 | 車墩鎮(zhèn)高橋村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 車墩鎮(zhèn)聯(lián)建村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 車墩鎮(zhèn)上海車墩市政工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 車墩鎮(zhèn)上海松江區(qū)車墩鎮(zhèn)市容管理服務(wù)站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 車墩鎮(zhèn)新余村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 車墩鎮(zhèn)洋涇村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 洞涇鎮(zhèn)洞涇鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 0 | 0 | 163228.97 | 0 | 0 | 163228.97 |
30 | 洞涇鎮(zhèn)同欣居委會 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 86.5 |
31 | 九亭鎮(zhèn)九亭鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 0 | 0 | 2133170 | 0 | 0 | 2133170 |
32 | 九亭鎮(zhèn)九亭鎮(zhèn)原小寅村 | 0 | 0 | 0 | 3659556.05 | 0 | 0 | 3659556.05 |
33 | 九亭鎮(zhèn)九亭鎮(zhèn)原朱龍村 | 0 | 0 | 0 | 9870819.91 | 0 | 0 | 9870819.91 |
34 | 泗涇鎮(zhèn)泗涇經(jīng)濟聯(lián)合社 | 0 | 0 | 0 | 8765572.75 | 0 | 0 | 8765572.75 |
35 | 泗涇鎮(zhèn)泗涇鎮(zhèn)葉星社區(qū)居民委員會原洪家浜組、原橫塘組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 泗涇鎮(zhèn)泗涇鎮(zhèn)張施社區(qū)居民委員會原康介組、原河北組、原廟涇組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 新橋鎮(zhèn)民益社區(qū)居民委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 新橋鎮(zhèn)新樂社區(qū)居民委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 新橋鎮(zhèn)新橋鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 0 | 0 | 7929067.29 | 0 | 0 | 7929067.29 |
40 | 新橋鎮(zhèn)新橋鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 375018.00 | 68425370.28 | 64065.40 | 32521501.47 | 0 | 0 | 101010937.15 |
五、擬征地范圍內(nèi)涉及居住房屋和非居住房屋(共同舉辦企業(yè))補償?shù)模斠姟墩鞯胤课菅a償方案公告》。
六、《征收土地預(yù)公告》公布后,財物狀況無合法理由發(fā)生變化的,不予對變化后的財物辦理征地補償?shù)怯洝?/span>
七、擬征地農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)村村民或其他權(quán)利人對本公告內(nèi)容有不同意見的,請于公告之日起30日內(nèi),即 2024 年 10 月 08 日前提出書面意見,送達上海市松江區(qū)建設(shè)用地和土地整理事務(wù)中心。逾期未提出的,視作無意見。
多數(shù)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員認為本方案不符合法律、法規(guī)規(guī)定,并在書面意見中明確指出的,松江區(qū)人民政府應(yīng)當組織召開聽證會。
八、《征地補償安置方案》在征求意見后,經(jīng) 松江區(qū) 人民政府確認后,由區(qū)上海市松江區(qū)建設(shè)用地和土地整理事務(wù)中心組織實施后續(xù)工作。
特此公告。
來源:全國征地信息共享平臺