各鄉鎮人民政府、馬場社區管委會,縣人民政府各部門、各直屬機構:
根據《中華人民共和國土地管理法(2019年修訂)》和《關于重新公布自治區征收農用地區片綜合地價標準的通知》(新自然資規〔2024〕1號)文件要求,縣人民政府組織開展了以鄉鎮、行政村為單位的征收農用地區片綜合地價(以下簡稱“區片綜合地價”)制定工作,F將特克斯縣征收農用地區片綜合地價成果予以重新公布,并就有關事項通知如下:
一、準確把握區片綜合地價內涵
區片綜合地價是新修訂《土地管理法》規定征收農民集體農用地實際補償費用的一部分,由土地補償費和安置補助費兩部分組成,不包括被征地農民社會保障費用、地上附著物和青苗等補償費用。結合我縣實際情況 ,土地補償費和安置補助費兩者比例為27%∶73%。
二、嚴格執行區片綜合地價標準
區片綜合地價一經公布后要嚴格執行,不得降低,原則上同地同價,不因征地目的、土地用途和種植作物的不同而有差異。結合我縣實際情況,設定地類調節系數,其中:征收園地的補償標準為所在區片綜合地價的2.0倍;征收喬木林地的補償標準為所在區片綜合地價的1.0倍;征收灌木林地的補償標準為所在區片綜合地價的0.53倍;征收灌木沼澤的補償標準為所在區片綜合地價的0.53倍;征收其他林地的補償標準為所在區片綜合地價的1.0倍;征收天然牧草地的補償標所在區片綜合地價的0.22倍;征收人工牧草地的補償標準為所在區片綜合地價的0.53倍;征收沼澤草地的補償標準為所在區片綜合地價的0.22倍;征收未利用地的補償標準為所在區片綜合地價的0.04倍。依法收回國有農用地的補償費用,參照本標準執行。
三、切實做好片區綜合地價的公布實施 
各鄉鎮人民政府要高度重視,精心組織,嚴格依法履行征地程序,加大政策解讀宣傳,建立糾紛處理與協調機制,加強資金監管,嚴禁截留、拖欠、挪用征地補償費用,確保我縣區片綜合地價順利實施?h發改委、財政局、人社局、自然資源局、農業農村局、市場監督管理局、統計局、林草局等部門要加強對區片綜合地價的實施監管,及時協調解決實施中出現的問題。
四、及時做好區片綜合地價數據填報入庫
縣自然資源局要根據要求認真做好綜合地價數據審核、匯交等相關工作,并及時填報和上傳區片綜合地價至相應的管理系統。
本通知公布的征收農用地區片綜合地價標準有效期至2027年2月5日。今后我縣根據經濟社會發展情況,依法至少每三年調整或者重新公布一次區片綜合地價標準。
附件:1特克斯縣征收農用地區片綜合地價成果
2.特克斯縣征收農用地區片綜合地價地類調節系數成果
特克斯縣人民政府辦公室
2024年2月27日
附件1
特克斯縣征收農用地區片綜合地價成果
地(州、市)名稱 | 縣(市、區)名稱 | 片級別 | 區片范圍 | 區片綜合地價(元/畝) |
鄉(鎮、場) | 村 | 合計 | 土地補償費 | 比例 | 安置補助費 | 比例 |
伊犁哈薩克自治州 | 特克斯縣 | Ⅰ | 特克斯鎮 | 博斯坦村、霍斯庫勒村(特克斯鎮城鎮以東)、古勒巴格村(654027100203,特克斯鎮城鎮以西)、古勒巴格村(654027100205,特克斯鎮城鎮西南)、特克斯鎮城鎮 | 39500 | 10665 | 27% | 28835 | 73% |
Ⅱ | 呼吉爾特 蒙古民族鄉 | 多勒肯村、呼吉爾特村、庫爾烏澤克村 | 38700 | 10449 | 27% | 28251 | 73% |
闊克蘇鄉 | 闊克蘇村、提克卓勒村、阿克倉村 |
齊勒烏澤克鎮 | 阿克奇村、齊勒烏澤克村、闊布村(齊勒烏澤克村東南)、托爾特庫勒村 |
闊克鐵熱克柯爾克孜民族鄉 | 瑪熱勒塔斯村、闊克鐵熱克村、齊巴爾塔勒村、霍斯托別村、 查干薩依村(霍斯托別村東北) |
伊犁哈薩克自治州 | 特克斯縣 | Ⅱ | 喬拉克鐵 熱克鎮 | 孟布拉克村、阿特恰比斯村、阿克塔木村(654027204202,喬拉克鐵熱克村東北)、阿克塔木村,654027204214,齊巴爾托布勒格村西南)、喬拉克鐵熱克村、薩爾闊布村、齊巴爾托布勒格村、 塔斯巴斯陶村(654027204213,喬拉克鐵熱克村以南)、塔斯巴斯陶村(654027204208,喬拉克鐵熱克村以西)、阿克鐵熱克村(孟布拉克村以東)、坎土曼托別村 | 38700 | 10449 | 27% | 28251 | 73% |
喀拉達拉鎮 | 庫木吐別克村、希勒吐別克村、加爾闊拉村、喀拉尕什特村、翁格爾塔斯村、 加朗村、泊勒坎村 |
喀拉托海鎮 | 阿克卓勒村、喀拉托海村、鐵熱克提村、庫木托別村、音加爾村、 阿克托海村(庫木托別村東南)、達根別勒村(鐵熱克提村東南) |
伊犁州 特克斯馬場 | 伊犁州特克斯馬場(呼吉爾特村以北) |
伊犁哈薩克自治州 | 特克斯縣 | Ⅲ | 呼吉爾特蒙古民族鄉 | 庫熱村、團結新村 | 37900 | 10233 | 27% | 27667 | 73% |
齊勒烏澤 克鎮 | 巴喀勒克村、喀木斯特布勒克村、蘇阿蘇村、阿騰套村、吾爾塔米斯村、 闊布村(齊勒烏澤克村西南)、齊勒烏澤克鎮草場1 |
闊克鐵熱克柯爾克孜民族鄉 | 平安村、薩爾闊布村、莫因臺村、查干薩依村(654027203207,霍斯托別村西南)、 查干薩依村(654027208207,薩爾闊布村西南)、阿克喬克村 |
喬拉克鐵 熱克鎮 | 塔斯巴斯陶村(平安村、薩爾闊布村以東)、莫因卓勒村、克孜勒闊拉村、 阿克塔木村(654027204215,平安村、薩爾闊布村以東)、 阿克塔木村(654027204216,平安村、薩爾闊布村東南)、阿克塔木村(654027204217,阿克喬克村以東)、阿克鐵熱克村(縣直屬2西北) |
喀拉達拉鎮 | 瓊庫什臺村、喀拉峻村、喀甫薩朗村、喀英德庫什臺村、喀拉干德村 |
伊犁哈薩克自治州 | 特克斯縣 | Ⅲ | 喀拉托海鎮 | 也什克勒克村、柯爾干布拉克村、達根別勒村和阿克托海村(654027207210, 鐵熱克提村以北)、達根別勒村和阿克托海村(654027206211鐵熱克提村以南)、達根別勒村(654027207206,阿克卓勒村以北)阿克托海村(654027207205, 阿克卓勒村西北) | 37900 | 10233 | 27% | 27667 | 73% |
特克斯鎮 | 阿克塔斯村、霍斯庫勒村(特克斯鎮城鎮西北) 古勒巴格村(特克斯鎮城鎮西北) |
伊犁州特克斯馬場 | 伊犁州特克斯馬場(654027404200,翁格爾塔斯村以西) 伊犁州特克斯馬場(654027414200,柯爾干布拉克村西南) |
特克斯林場 | 特克斯林場 |
縣直屬1 | 縣直屬1 |
縣直屬2 | 縣直屬2 |
>特克斯縣征收農用地區片綜合地價地類調節系數標準
區片級別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
地類 |   區片綜合地價(元/畝) 地類調節系數 | 39500 | 38700 | 37900 |
園地 | 2.00 | 79000 | 77400 | 75800 |
林地 | 喬木林地 | 1.00 | 39500 | 38700 | 37900 |
灌木林地 | 0.53 | 20935 | 20511 | 20087 |
灌木沼澤 | 0.53 | 20935 | 20511 | 20087 |
其他林地 | 1.00 | 39500 | 38700 | 37900 |
草地 | 天然牧草地 | 0.22 | 8690 | 8514 | 8338 |
人工牧草地 | 0.53 | 20935 | 20511 | 20087 |
沼澤草地 | 0.22 | 8690 | 8514 | 8338 |
未利用地 | 0.04 | 1580 | 1548 | 1516 |
來源:特克斯縣人民政府網站