西吉縣人民政府
關(guān)于印發(fā)西吉縣征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,縣直各部門(單位):
《西吉縣征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)》已經(jīng)縣人民政府第95次常務(wù)會議研究通過,現(xiàn)予以印發(fā),請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
西吉縣人民政府
2021年5月19日
(此件公開發(fā)布)
西吉縣征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)
實(shí)施征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià),是依法保障被征地農(nóng)民合法 權(quán)益、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》《寧夏回族自治區(qū)土地管理?xiàng)l例》和《自治區(qū)人民政府關(guān)于公布自治區(qū)征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)的通知》(寧政規(guī)發(fā)〔2020〕8號)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、認(rèn)真做好區(qū)片綜合地價(jià)實(shí)施工作
征收農(nóng)用地區(qū)片綜合地價(jià)由土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)組成,為充分保障被征地農(nóng)民權(quán)益,綜合征地實(shí)際情況,構(gòu)成比例1 : 9,不包括法律規(guī)定用于社會保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼的被征地農(nóng)民社會保障費(fèi)用、征收農(nóng)用地涉及的地上附著物和青苗等補(bǔ)償費(fèi)用。
征收水澆地按所在區(qū)片綜合地價(jià)1.1倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,征收園地按所在區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,征收喬木林地按所在區(qū)片綜合地價(jià)0.7倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,征收旱地按所在區(qū)片綜合地價(jià)0.6倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,征收人工牧草地按所在區(qū)片綜合地價(jià)0.5倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,征收天然牧草地、灌木林地按所在區(qū)片綜合地價(jià)0.1倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,征收退耕還林地按所在區(qū)片綜合地價(jià)0.6倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(扣除原享受退耕還林補(bǔ)貼,扣除的資金用于異地安排退耕還林農(nóng)民補(bǔ)貼),征收魚塘按所在區(qū)片綜合地價(jià)0.3倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;征收集體建設(shè)用地(集體經(jīng)營性建設(shè)用地除外)參照所在區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,征收未利用地按所在區(qū)片綜合地價(jià)0.1倍標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;因建設(shè)需要使用國有農(nóng)(林、牧)場土地,參照所在區(qū)片相應(yīng)地類補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
大中型水利、水電工程建設(shè)征收土地的補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按國務(wù) 院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、切實(shí)做好新舊征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的銜接
本通知確定的標(biāo)準(zhǔn)自2020年1月1日起執(zhí)行。2019年12月31日前(含12月31日),已獲得有批準(zhǔn)權(quán)限的人民政府批準(zhǔn)的土地征收,其征地補(bǔ)償及征地程序按照已批準(zhǔn)的征收土地方案實(shí)施;2020年1月1日至本次區(qū)片綜合地價(jià)公布期間批準(zhǔn)征收的土地,按照本次區(qū)片綜合地價(jià)補(bǔ)齊差價(jià)。
三、加強(qiáng)區(qū)片綜合地價(jià)執(zhí)行情況的監(jiān)管
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,縣直各部門(單位)要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化監(jiān)管,財(cái)政、人力資源保障、自然資源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、審計(jì)等各部門要各司其職,加強(qiáng)監(jiān)督檢査,防止弄虛作假和侵害農(nóng)民合法權(quán)益等問題發(fā)生,切實(shí)保障被征地農(nóng)民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。對實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大問題,要及時(shí)向縣人民政府報(bào)告。
本通知自公布之日起施行,有效期至2025年12月22日, 《西吉縣人民政府關(guān)于印發(fā)西吉縣土地統(tǒng)征補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(西政發(fā)〔2016〕41號)廢止。
附件:1.西吉縣片區(qū)劃定及征地補(bǔ)償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
2.西吉縣征地地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
附件1
西吉縣片區(qū)劃定及征地補(bǔ)償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 單位:元/畝
征地補(bǔ)償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 每畝(個)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)片范圍 |
第I片區(qū) (綜合地價(jià):27700元) | 第II片區(qū) (綜合地價(jià):25800元) | 第III片區(qū) (綜合地價(jià):24200元) |
水澆地 | 1.1倍 | 30470 | 28380 | 26620 | I類: 吉強(qiáng)鎮(zhèn):大灘村、短岔村、河洼村、前咀村、沙蔥洼村、上堡村、水泉村、團(tuán)結(jié)村、萬崖村、夏寨村、楊河村、袁河村。 II類: 吉強(qiáng)鎮(zhèn):大坪村、大營村、高同村、茍家新莊村、龍王壩村、蘆子溝村、馬營村、泉兒灣村、水岔村、酸刺溝村、套子灣村、王昭村、夏家大路村、羊路村、楊坊村。 將臺堡鎮(zhèn):包莊村、毛家溝村、保林村、東坡村、火家溝村、火家集村、明榮村、明臺村、牟榮村、 西坪村。 馬蓮鄉(xiāng):巴都溝村、北山村、馬蓮村、南臺村、張堡塬村。 什字鄉(xiāng):保衛(wèi)村、什字村、黃溝村、馬家溝村、南臺村、山莊村、謝寨村、新店村、楊家莊村、余家堡子村、玉豐村。 硝河鄉(xiāng):隆堡村、馬昌村、硝河村、新莊村。 新營鄉(xiāng):車路灣村、陳陽川村、二府營村、黑城河村、新營村。 興隆鎮(zhèn):陳田玉村、川口村、大岔村、單北村、單南村、范溝村、黃岔村、羅莊村、馬嘴村、唐岔村、團(tuán)莊村、王溝村、王河村、下堡子村、下范村、興隆村、楊茂村、姚杜村、玉橋村、張節(jié)子村、張齊村。 III類: 震湖鄉(xiāng)、興平鄉(xiāng)、西灘鄉(xiāng)、王民鄉(xiāng)、田坪鄉(xiāng)、沙溝鄉(xiāng)、平峰鎮(zhèn)、偏城鄉(xiāng)、馬建鄉(xiāng)、紅耀鄉(xiāng)、白崖鄉(xiāng)、 火石寨鄉(xiāng)。 將臺堡鎮(zhèn):崔中村、甘岔村、韓塬村、李家嘴頭村、明星村、深岔村。 馬蓮鄉(xiāng):八代溝村、堡子山村、北坡村、東洼村、后莊村、陸家溝村、羅漫溝村、麻子灣村、馬蹄溝村、新堡村。 什字鄉(xiāng):北臺村、李海村、李莊村、唐莊村、溫唐村。 硝河鄉(xiāng):范灣村、墳灣村、高塬村、關(guān)莊村、紅泉村、郎岔村、民聯(lián)村、蘇溝村。 新營鄉(xiāng):白城子村、大沙河村、大窯灘村、洞子溝村、甘溝村、甘井村、蒿子灣村、廟兒岔村、上岔村、石峴子村、萬達(dá)川村、小堿灘村、腰巴莊村、玉黃溝村、長義山村、紅莊村 興隆鎮(zhèn):代段村、洞洞村、公易村、黑大莊村、劉玉村、馬堡村、上村村、西冶村、小段村、新合村、岳岔村。 |
園地 | 1.0倍 | 27700 | 25800 | 24200 |
喬木林地 | 0.7倍 | 19390 | 18060 | 16940 |
旱地 | 0.6倍 | 16620 | 15480 | 14520 |
人工牧草地 | 0.5倍 | 13850 | 12900 | 12100 |
天然牧草地、灌木林地 | 0.1倍 | 2770 | 2580 | 2420 |
退耕還林地 | 0.6倍 | 16620 | 15480 | 14520 |
魚塘用地 | 0.3倍 | 8310 | 7740 | 7260 |
未利用地 | 0.1倍 | 2770 | 2580 | 2420 |
附件2
西吉縣征地地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 類別 | 單位 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
雜樹 | 胸徑大于1CM | 株 | 5 | 包括:國槐、沙棗、楊樹、 柳樹、刺槐等 |
胸徑大于3CM | 株 | 20 |
胸徑 11CM—15CM | 株 | 30 |
胸徑 16CM—20CM | 株 | 35 |
雜樹苗圃 | 雜樹高度1.0米以下 | 畝 | 3000 | 移植費(fèi) |
雜樹高度1.0米以上 | 畝 | 5000 | 移植費(fèi) |
果樹(蘋果樹、梨 樹、山桃樹、 杏樹、李子樹、大果榛子等) | 果樹(大) | 株 | 320 | 胸徑10CM以上 |
果樹(中) | 株 | 260 | 胸徑≤8CM |
果樹(小) | 株 | 80 | 胸徑≤5CM |
果樹(苗) | 株 | 15 | 胸徑≤3CM |
果樹苗圃 | 高度1.0米以下 | 畝 | 4000 | 移植費(fèi) |
高度1.0米以上 | 畝 | 6000 | 移植費(fèi) |
護(hù)坡林 |
| 畝 | 5000 | 大面積的坡埂灌木林 |
油松 | 油松苗床 | 畝 | 16000 | 1-2年生的留床苗,給予種子人工、移植補(bǔ)償。 |
株高20CM以下 | 畝 | 5000 | 畝合理株樹為6000株 |
株高21CM-40CM | 畝 | 8190 | 畝合理株樹為4550株,每株為1.8元。 |
株高41CM-60CM | 畝 | 10250 | 畝合理株樹為4100株,每株為2. 5元。 |
株高61CM-80CM | 畝 | 13200 | 畝合理株樹為3300株,每株為4元。 |
株高81CM-100CM | 畝 | 15950 | 畝合理株樹為2750株,每株為5.8元。 |
株高101CM-130CM | 畝 | 19800 | 畝合理株樹為2200株,每株為9元。 |
株高 131CM-150CM | 畝 | 21840 | 畝合理株樹為1560株,每株為14元。 |
株高151CM-180CM | 畝 | 25000 | 畝合理株樹為1250株,每株為20元。 |
株高180CM以上 | 畝 | 30100 | 畝合理株樹為860株,每株為35元。 |
罐裝小苗 | 畝 | 2000 | 給予人工費(fèi)補(bǔ)償 |
樟子松 | 樟子松苗床 | 畝 | 22000 | 1-2年生的留床苗。給予種子人工、移植補(bǔ)償。 |
株高20CM以下 | 畝 | 9000 | 畝合理株樹為6000株 |
株高 21CM-40CM | 畝 | 12740 | 畝合理株樹為4550株,每株為2.8元。 |
株高 41CM-60CM | 畝 | 15580 | 畝合理株樹為4100株,每株為3.8元。 |
株高 61CM-80CM | 畝 | 18150 | 畝合理株樹為3300株,每株為5.5元。 |
株高 81CM-100CM | 畝 | 22000 | 畝合理株樹為2750株,每株為8元。 |
株高101CM-130CM | 畝 | 26400 | 畝合理株樹為2200株,每株為12元。 |
株高131CM-150CM | 畝 | 29640 | 畝合理株樹為1560株,每株為19元。 |
株高151CM-180CM | 畝 | 33125 | 畝合理株樹為1250株,每株為26.5元。 |
株高180CM以上 | 畝 | 36120 | 畝合理株樹為860株,每株為42元。 |
罐裝小苗 | 畝 | 3000 | 給予人工費(fèi)補(bǔ)償 |
云杉 | 云杉苗床 | 畝 | 22000 | 1-2年生的留床苗 |
株高20CM以下 | 畝 | 10000 | 畝合理株樹為6000株。 |
株高21CM-50CM | 畝 | 15925 | 畝合理株樹為4550株,每株為3.5元。 |
株高51CM-60CM | 畝 | 20500 | 畝合理株樹為4100株,每株為5元。 |
株高61CM-80CM | 畝 | 23100 | 畝合理株樹為3300株,每株為7元。 |
株高81CM-100CM | 畝 | 27500 | 畝合理株樹為2750株,每株為10元。 |
株高101CM-120CM | 畝 | 29700 | 畝合理株樹為2200株,每株為13.5元。 |
株高121CM-150CM | 畝 | 32760 | 畝合理株樹為1560株,每株為21元。 |
株高151CM-180CM | 畝 | 38125 | 畝合理株樹為1250株,每株為30.5元。 |
株高180CM以上 | 畝 | 43000 | 畝合理株樹為860株,每株為50元。 |
罐裝小苗 | 畝 | 3000 | 給予人工費(fèi)補(bǔ)償 |
落葉松 | 株高30CM以下 | 畝 | 4000 | 畝合理株樹為6000株 |
株高30CM-50CM | 畝 | 6000 | 畝合理株樹為4500株 |
株高51CM-80CM | 株 | 8000 | 畝合理株樹為4100株 |
株高81CM-150CM | 株 | 9900 | 畝合理株樹為3300株,每株為3元。 |
株高151CM-180CM | 株 | 12000 | 畝合理株樹為1200株,每株為10元。 |
株高180CM以上 | 株 | 17200 | 畝合理株樹為860株,每株為20元。 |
說明:每畝補(bǔ)償都為移栽費(fèi)(移植費(fèi)),株高每畝都為合理化株數(shù),達(dá)到合理株數(shù)或者超過合理化 株樹的按標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)償。不足者按比例折算,1.8米以上能作為木材的按每株20元給予補(bǔ)償。不能作為木材的一律按畝補(bǔ)償。 |
藥材 | I類 | 畝 | 4000 | 包括:柴胡、板藍(lán)根、戴黃、甘草、甘草、麻黃等 |
II類 | 畝 | 3500 |
III類 | 畝 | 3000 |
花卉苗圃 | I類 | 畝 | 20000 | 包括:玫瑰、丁香、月季、蜀葵等 |
II類 | 畝 | 18000 |
III類 | 畝 | 15000 |
農(nóng)作物 | 芹菜 | 畝 | 4000 |
|
胡蘿卜 | 畝 | 3000 |
大白菜、包菜 | 畝 | 3000 |
水地主糧作物 | 畝 | 1000 |
旱地主糧作物 | 畝 | 850 |
苜蓿 | 畝 | 1200 |
墳地 | 6000 |
來源:西吉縣人民政府網(wǎng)站